上部濾過槽、ポンプ類、アングル台カバー、ろ材、特価品水槽などはオンラインショップにあります。
※水槽は前後側面板8mmからの製作となります。8mm以下は製作しておりません。 価格は全て消費税別になります。
※当社水槽にはステンレス製のエンブレムが貼り付けてあります。
サイズ(mm) | 板厚(mm) | クリアー | 底面黒 | 底・背面黒 | 4面黒 | ポリカフタ | 上部用 ポリカフタ |
アングル台 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 奥行 | 高 | 前後 | 側面 | 底 | 下段中桟無 | 下段中桟有 | ||||||
600 | 450 | 450 | 8 | 8 | 6 | ¥24,000 | ¥25,000 | ¥28,000 | ¥30,000 | ¥4,500 | ¥2,500 | ¥19,000 | ¥20,000 |
600 | 450 | 500 | 10 | 10 | 8 | ¥44,000 | ¥47,000 | ¥52,000 | ¥56,000 | ¥4,500 | ¥2,500 | ¥19,000 | ¥20,000 |
600 | 450 | 600 | 13 | 13 | 10 | ¥69,000 | ¥73,000 | ¥80,000 | ¥88,000 | ¥4,500 | ¥2,500 | ¥19,000 | ¥20,000 |
600 | 600 | 500 | 10 | 10 | 8 | ¥51,000 | ¥56,000 | ¥62,000 | ¥67,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | ¥21,000 | ¥23,000 |
600 | 600 | 600 | 13 | 13 | 10 | ¥80,000 | ¥85,000 | ¥94,000 | ¥102,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | ¥21,000 | ¥23,000 |
900 | 450 | 450 | 8 | 8 | 6 | ¥32,000 | ¥34,000 | ¥37,000 | ¥41,000 | ¥6,700 | ¥3,800 | ¥22,000 | ¥23,000 |
900 | 450 | 500 | 10 | 10 | 8 | ¥58,000 | ¥63,000 | ¥69,000 | ¥76,000 | ¥6,700 | ¥3,800 | ¥22,000 | ¥23,000 |
900 | 450 | 600 | 13 | 13 | 10 | ¥91,000 | ¥97,000 | ¥107.000 | ¥116,000 | ¥6,700 | ¥3,800 | ¥22,000 | ¥23,000 |
900 | 600 | 450 | 8 | 8 | 6 | ¥37,000 | ¥39,000 | ¥43,000 | ¥47,000 | ¥9,000 | ¥6,000 | ¥28,000 | ¥29,000 |
900 | 600 | 500 | 10 | 10 | 8 | ¥67,000 | ¥73,000 | ¥80,000 | ¥88,000 | ¥9,000 | ¥6,000 | ¥28,000 | ¥29,000 |
900 | 600 | 600 | 13 | 13 | 10 | ¥104,000 | ¥118,000 | ¥130,000 | ¥142,000 | ¥9,000 | ¥6,000 | ¥28,000 | ¥29,000 |
1200 | 450 | 450 | 8 | 8 | 6 | ¥40,000 | ¥42,000 | ¥46,000 | ¥50,000 | ¥9,000 | ¥5,000 | ¥30,000 | ¥32,000 |
1,200 | 450 | 500 | 10 | 10 | 8 | ¥71,000 | ¥78,000 | ¥86,000 | ¥94,000 | ¥9,000 | ¥5,000 | ¥30,000 | ¥32,000 |
1200 | 450 | 600 | 13 | 13 | 10 | ¥113,000 | ¥121,000 | ¥133,000 | ¥145,000 | ¥9,000 | ¥5,000 | ¥30,000 | ¥32,000 |
1200 | 600 | 450 | 8 | 8 | 6 | ¥45,000 | ¥49,000 | ¥54,000 | ¥59,000 | ¥11,900 | ¥8,000 | ¥32,000 | ¥34,000 |
1,200 | 600 | 500 | 10 | 10 | 8 | ¥82,000 | ¥90,000 | ¥99,000 | ¥108,000 | ¥11,900 | ¥8,000 | ¥32,000 | ¥34,000 |
1,200 | 600 | 600 | 13 | 13 | 10 | ¥127,000 | ¥137,000 | ¥151,000 | ¥161,000 | ¥11,900 | ¥8,000 | ¥32,000 | ¥34,000 |
1,200 | 700 | 600 | 13 | 13 | 10 | ¥145,000 | ¥158,000 | ¥174,000 | ¥190,000 | ¥13,900 | ¥9,900 | ¥36,000 | ¥40,000 |
1,200 | 750 | 600 | 13 | 13 | 10 | ¥150,000 | ¥164,000 | ¥180,000 | ¥197,000 | ¥14,900 | ¥10,900 | ¥37,000 | ¥41,000 |
1,200 | 900 | 600 | 13 | 15 | 10 | ¥171,000 | ¥187,000 | ¥206,000 | ¥224,000 | ¥17,900 | ¥13,900 | ¥49,000 | ¥53,000 |
1,500 | 450 | 450 | 8 | 8 | 6 | ¥47,000 | ¥51,000 | ¥56,000 | ¥61,000 | ¥11,200 | ¥6,200 | ¥44,000 | ¥47,000 |
1,500 | 450 | 500 | 10 | 10 | 8 | ¥86,000 | ¥94,000 | ¥103,000 | ¥113,000 | ¥11,200 | ¥6,200 | ¥44,000 | ¥47,000 |
1,500 | 450 | 600 | 13 | 13 | 10 | ¥135,000 | ¥144,000 | ¥158,000 | ¥173,000 | ¥11,200 | ¥6,200 | ¥44,000 | ¥47,000 |
1,500 | 600 | 450 | 8 | 8 | 6 | ¥53,000 | ¥58,000 | ¥64,000 | ¥70,000 | ¥14,900 | ¥9,900 | ¥45,000 | ¥48,000 |
1,500 | 600 | 500 | 10 | 10 | 8 | ¥97,000 | ¥108,000 | ¥119,000 | ¥130,000 | ¥14,900 | ¥9,900 | ¥45,000 | ¥48,000 |
1,500 | 600 | 600 | 13 | 13 | 10 | ¥150,000 | ¥163,000 | ¥179,000 | ¥196,000 | ¥14,900 | ¥9,900 | ¥45,000 | ¥48,000 |
1,500 | 700 | 600 | 13 | 13 | 10 | ¥171,000 | ¥187,000 | ¥206,000 | ¥224,000 | ¥17,400 | ¥12,400 | ¥50,000 | ¥55,000 |
1,500 | 750 | 600 | 13 | 13 | 10 | ¥177,000 | ¥194,000 | ¥213,000 | ¥233,000 | ¥18,600 | ¥13,700 | ¥53,000 | ¥59,000 |
1,500 | 900 | 600 | 13 | 15 | 10 | ¥199,000 | ¥220,000 | ¥242,000 | ¥264,000 | ¥22,300 | ¥17,400 | ¥60,000 | ¥66,000 |
1,800 | 450 | 450 | 8 | 8 | 6 | ¥55,000 | ¥59,000 | ¥65,000 | ¥71,000 | ¥13,400 | ¥7,500 | ¥58,000 | ¥62,000 |
1,800 | 450 | 500 | 10 | 10 | 8 | ¥100,000 | ¥110,000 | ¥121,000 | ¥132,000 | ¥13,400 | ¥7,500 | ¥58,000 | ¥62,000 |
1,800 | 450 | 600 | 13 | 13 | 10 | ¥156,000 | ¥167,000 | ¥184,000 | ¥200,000 | ¥13,400 | ¥7,500 | ¥58,000 | ¥62,000 |
1,800 | 600 | 450 | 8 | 8 | 6 | ¥61,000 | ¥67,000 | ¥74,000 | ¥80,000 | ¥17,900 | ¥11,900 | ¥61,000 | ¥65,000 |
1,800 | 600 | 500 | 10 | 10 | 8 | ¥113,000 | ¥125,000 | ¥138,000 | ¥150,000 | ¥17,900 | ¥11,900 | ¥61,000 | ¥65,000 |
1,800 | 600 | 600 | 13 | 13 | 10 | ¥173,000 | ¥189,000 | ¥208,000 | ¥227,000 | ¥17,900 | ¥11,900 | ¥61,000 | ¥65,000 |
1,800 | 700 | 600 | 13 | 13 | 10 | ¥196,000 | ¥216,000 | ¥238,000 | ¥259,000 | ¥20,800 | ¥14,900 | ¥70,000 | ¥78,000 |
1,800 | 750 | 600 | 13 | 13 | 10 | ¥202,000 | ¥223,000 | ¥245,000 | ¥268,000 | ¥22,300 | ¥16,400 | ¥71,000 | ¥79,000 |
1,800 | 750 | 800 | 20 | 20 | 10 | ¥387,000 | ¥408,000 | - | - | ¥22,300 | ¥16,400 | ¥88,000 | ¥98,000 |
1,800 | 900 | 600 | 13 | 15 | 10 | ¥226,000 | ¥251,000 | ¥276,000 | ¥301,000 | ¥26,800 | ¥20,800 | ¥73,000 | ¥80,000 |
1,800 | 900 | 800 | 20 | 20 | 10 | ¥416,000 | ¥441,000 | - | - | ¥26,800 | ¥20,800 | ¥91,000 | ¥101,000 |
1,800 | 1,000 | 600 | 13 | 15 | 10 | ¥240,000 | ¥267,000 | ¥294,000 | ¥320,000 | ¥29,700 | - | ¥75,000 | ¥82,000 |
1,800 | 1,000 | 800 | 20 | 20 | 10 | ¥436,000 | ¥464,000 | - | - | ¥29,700 | - | ¥92,000 | ¥102,000 |
1,800 | 1,200 | 600 | 15 | 20 | 10 | ¥316,000 | ¥349,000 | ¥384,000 | - | ¥35,700 | - | ¥86,000 | ¥97,000 |
1,800 | 1,200 | 800 | 20 | 20 | 10 | ¥476,000 | ¥509,000 | - | - | ¥35,700 | - | ¥106,000 | ¥121,000 |
2,000 | 600 | 600 | 15 | 15 | 10 | ¥202,000 | ¥219,000 | ¥241,000 | ¥263,000 | ¥219800 | - | ¥70,000 | ¥79,000 |
2,000 | 700 | 600 | 15 | 15 | 10 | ¥229,000 | ¥250,000 | ¥275,000 | ¥300,000 | ¥23,100 | - | ¥75,000 | ¥84,000 |
2,000 | 750 | 600 | 15 | 15 | 10 | ¥235,000 | ¥258,000 | ¥284,000 | ¥310,000 | ¥24,800 | - | ¥76,000 | ¥85,000 |
2,000 | 750 | 800 | 20 | 20 | 10 | ¥419,000 | ¥442,000 | - | - | ¥24,800 | - | ¥94,000 | ¥105,000 |
2,000 | 900 | 600 | 15 | 15 | 10 | ¥256,000 | ¥283,000 | ¥311,000 | ¥340,000 | ¥29,700 | - | ¥78,000 | ¥87,000 |
2,000 | 900 | 800 | 20 | 20 | 10 | ¥450,000 | ¥477,000 | - | - | ¥29,700 | - | ¥97,000 | ¥108,000 |
2,000 | 1,000 | 600 | 15 | 15 | 10 | ¥270,000 | ¥301,000 | ¥331,000 | ¥361,000 | ¥33,000 | - | ¥80,000 | ¥88,000 |
2,000 | 1,000 | 800 | 20 | 20 | 10 | ¥470,000 | ¥501,000 | - | - | ¥33,000 | - | ¥98,000 | ¥110,000 |
2,000 | 1,200 | 600 | 15 | 20 | 10 | ¥338,000 | ¥375,000 | ¥413,000 | - | ¥39,600 | - | ¥92,000 | ¥105,000 |
2,000 | 1,200 | 800 | 20 | 20 | 10 | ¥511,000 | ¥548,000 | - | - | ¥39,600 | - | ¥113,000 | ¥130,000 |
2,400 | 600 | 600 | 15 | 15 | 10 | ¥247,000 | ¥276,000 | ¥304,000 | ¥331,000 | ¥23,800 | - | ¥90,000 | ¥103,000 |
2,400 | 700 | 600 | 15 | 15 | 10 | ¥287,000 | ¥323,000 | ¥355,000 | ¥388,000 | ¥27,800 | - | ¥96,000 | ¥108,000 |
2,400 | 750 | 600 | 15 | 15 | 10 | ¥294,000 | ¥333,000 | ¥366,000 | ¥400,000 | ¥29,700 | - | ¥97,000 | ¥110,000 |
2,400 | 750 | 800 | 20 | 20 | 10 | ¥556,000 | ¥600,000 | - | - | ¥29,700 | - | ¥120,000 | ¥135,000 |
2,400 | 900 | 600 | 15 | 15 | 10 | ¥318,000 | ¥364,000 | ¥400,000 | ¥437,000 | ¥35,700 | - | ¥100,000 | ¥113,000 |
2,400 | 900 | 800 | 20 | 20 | 10 | ¥594,000 | ¥647,000 | - | - | ¥35,700 | - | ¥123,000 | ¥139,000 |
2,400 | 1,000 | 600 | 15 | 15 | 10 | ¥334,000 | ¥386,000 | ¥425,000 | ¥463,000 | ¥39,600 | - | ¥102,000 | ¥114,000 |
2,400 | 1,000 | 800 | 20 | 20 | 10 | ¥620,000 | ¥678,000 | - | - | ¥39,600 | - | ¥126,000 | ¥142,000 |
2,400 | 1,200 | 600 | 15 | 20 | 10 | ¥406,000 | ¥468,000 | ¥515,000 | - | ¥47,600 | - | ¥116,000 | ¥134,000 |
2,400 | 1,200 | 800 | 20 | 20 | 10 | ¥671,000 | ¥741,000 | - | - | ¥47,600 | - | ¥143,000 | ¥167,000 |
2,750 | 600 | 600 | 15 | 15 | 10 | ¥287,000 | ¥320,000 | ¥352,000 | ¥384,000 | ¥27,300 | - | ¥100,000 | ¥113,000 |
2,750 | 700 | 600 | 15 | 15 | 10 | ¥322,000 | ¥363,000 | ¥399,000 | ¥436,000 | ¥31,800 | - | ¥103,000 | ¥116,000 |
2,750 | 750 | 600 | 15 | 15 | 10 | ¥330,000 | ¥374,000 | ¥411,000 | ¥449,000 | ¥34,100 | - | ¥105,000 | ¥119,000 |
2,750 | 750 | 800 | 20 | 20 | 10 | ¥620,000 | ¥670,000 | - | - | ¥34,100 | - | ¥130,000 | ¥148,000 |
2,750 | 900 | 600 | 15 | 15 | 10 | ¥355,000 | ¥408,000 | ¥449,000 | ¥490,000 | ¥40,900 | - | ¥108,000 | ¥122,000 |
2,750 | 900 | 800 | 20 | 20 | 10 | ¥661,000 | ¥721,000 | - | - | ¥40,900 | - | ¥134,000 | ¥152,000 |
2,750 | 1,000 | 600 | 15 | 15 | 10 | ¥426,000 | 493,000 | ¥542,000 | ¥592,000 | ¥45,400 | - | ¥110,000 | ¥124,000 |
2,750 | 1,000 | 800 | 20 | 20 | 10 | ¥688,000 | 755,000 | - | - | ¥45,400 | - | ¥136,000 | ¥155,000 |
2,750 | 1,200 | 600 | 15 | 20 | 10 | ¥447,000 | ¥518,000 | 570,000 | - | ¥54,500 | - | ¥127,000 | ¥147,000 |
2,750 | 1,200 | 800 | 20 | 20 | 10 | ¥742,000 | ¥823,000 | - | - | ¥54,500 | - | ¥156,000 | ¥182,000 |
2,750 | 1500 | 800 | 20 | 25 | 15 | ¥948,000 | ¥1,125,000 | - | - | ¥68,100 | - | ¥178,000 | ¥212,000 |
3,000 | 600 | 600 | 15 | 15 | 10 | ¥309,000 | ¥346,000 | ¥381,000 | ¥415,000 | ¥29,700 | - | ¥105,000 | ¥120,000 |
3,0,00 | 700 | 600 | 15 | 15 | 10 | ¥347,000 | ¥391,000 | ¥430,000 | ¥469,000 | ¥34,700 | - | ¥110,000 | ¥125,000 |
3,000 | 750 | 600 | 15 | 15 | 10 | ¥355,000 | ¥403,000 | ¥443,000 | ¥484,000 | ¥37,200 | - | ¥114,000 | ¥129,000 |
3,000 | 750 | 800 | 20 | 20 | 10 | ¥666,000 | ¥721,000 | - | - | ¥37,200 | - | ¥141,000 | ¥161,000 |
3,000 | 900 | 600 | 15 | 15 | 10 | ¥382,000 | ¥440,000 | ¥484,000 | ¥528,000 | ¥44,600 | - | ¥117,000 | ¥133,000 |
3,000 | 900 | 800 | 20 | 20 | 10 | ¥708,000 | ¥774,000 | - | - | ¥44,600 | - | ¥145,000 | ¥165,000 |
3,000 | 1,000 | 600 | 15 | 15 | 10 | ¥401,000 | ¥465,000 | ¥512,000 | ¥558,000 | ¥49,500 | - | ¥119,000 | ¥135,000 |
3,000 | 1,000 | 800 | 20 | 20 | 10 | ¥736,000 | ¥810,000 | - | - | ¥49,500 | - | ¥147,000 | ¥167,000 |
3,000 | 1,200 | 600 | 15 | 20 | 10 | ¥477,000 | ¥554,000 | ¥609,000 | - | ¥59,400 | - | ¥137,000 | ¥160,000 |
3,000 | 1,200 | 800 | 20 | 20 | 10 | ¥793,000 | ¥881,000 | - | - | ¥59,400 | - | ¥169,000 | ¥198,000 |
3,000 | 1,500 | 800 | 20 | 25 | 15 | ¥1,035,000 | ¥1,203,000 | - | - | ¥74,300 | - | ¥193,000 | ¥231,000 |
※上記に無いサイズは別途お見積もり対応致します。お気軽にお問合せ下さい。
ウールボックス(塩ビ5㎜) 一律¥10,000
タイプ |
全幅(mm)
|
奥行(mm)
|
高さ(mm)
|
板厚(mm)
|
値段
|
櫓材量(L)
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三 層 式 濾 過 層 |
600
|
450
|
400
|
6
|
6
|
6
|
¥33,000
|
20
|
750
|
450
|
400
|
6
|
6
|
6
|
¥37,000
|
20
|
|
900
|
450
|
400
|
6
|
6
|
6
|
¥42,000
|
40
|
|
900
|
600
|
400
|
8
|
8
|
8
|
¥68,000
|
40
|
|
1,000
|
450
|
400
|
6
|
6
|
6
|
¥44,000
|
40
|
|
1,000
|
600
|
400
|
8
|
8
|
8
|
¥72,000
|
60
|
|
1,000
|
700
|
400
|
8
|
8
|
8
|
¥80,000
|
60
|
|
1,000
|
750
|
400
|
8
|
8
|
8
|
¥89,000
|
60
|
|
1,200
|
450
|
400
|
6
|
6
|
6
|
¥50,000
|
60
|
|
1,200
|
600
|
400
|
8
|
8
|
8
|
¥81,000
|
80
|
|
1,200
|
700
|
400
|
8
|
8
|
8
|
¥90,000
|
80
|
|
1,200
|
750
|
400
|
8
|
8
|
8
|
¥99,000
|
100
|
|
1,200
|
900
|
400
|
8
|
10
|
8
|
¥128,000
|
100
|
|
1,360
|
450
|
400
|
6
|
6
|
6
|
¥55,000
|
60
|
|
1,360
|
600
|
400
|
8
|
8
|
8
|
¥88,000
|
80
|
|
1,360
|
700
|
400
|
8
|
8
|
8
|
¥97,000
|
100
|
|
1,360
|
750
|
400
|
8
|
8
|
8
|
¥106,000
|
100
|
|
1,360
|
900
|
400
|
8
|
10
|
8
|
¥137,000
|
120
|
|
四 層 式 濾 過 層 |
1,500
|
600
|
400
|
8
|
8
|
8
|
¥101,000
|
100
|
1,500
|
700
|
400
|
8
|
8
|
8
|
¥112,000
|
120
|
|
1,500
|
750
|
400
|
8
|
8
|
8
|
¥124,000
|
120
|
|
1,500
|
900
|
400
|
8
|
10
|
8
|
¥163,000
|
140
|
|
1,500
|
1,000
|
400
|
8
|
10
|
8
|
¥177,000
|
160
|
|
1,500
|
600
|
500
|
10
|
10
|
8
|
¥143,000
|
140
|
|
1,500
|
700
|
500
|
10
|
10
|
8
|
¥157,000
|
160
|
|
1,500
|
750
|
500
|
10
|
10
|
8
|
¥164000
|
180
|
|
1,500
|
900
|
500
|
10
|
10
|
8
|
¥205,000
|
200
|
|
1,500
|
1,000
|
500
|
10
|
10
|
8
|
¥222,000
|
220
|
タイプ |
全幅(mm)
|
奥行(mm)
|
高さ(mm)
|
板厚(mm)
|
値段 | 櫓材量(L) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
六 層 式 濾 過 層 |
1,800
|
600
|
400
|
8
|
8
|
8
|
¥129,000
|
120
|
1,800
|
700
|
400
|
8
|
8
|
8
|
¥143,000
|
140
|
|
1,800
|
750
|
400
|
8
|
8
|
8
|
¥162,000
|
160
|
|
1,800
|
900
|
400
|
8
|
10
|
8
|
¥217,000
|
180
|
|
1,800
|
1000
|
400
|
8
|
10
|
8
|
¥236,000
|
200
|
|
1,800
|
600
|
500
|
10
|
10
|
8
|
¥183,000
|
180
|
|
1,800
|
700
|
500
|
10
|
10
|
8
|
¥202,000
|
220
|
|
1,800
|
750
|
500
|
10
|
10
|
8
|
¥212,000
|
240
|
|
1,800
|
900
|
500
|
10
|
10
|
8
|
¥273,000
|
280
|
|
1,800
|
1000
|
500
|
10
|
10
|
8
|
¥295,000
|
300
|
|
2,000
|
600
|
400
|
8
|
8
|
8
|
¥138,000
|
140
|
|
2,000
|
700
|
400 |
8
|
8
|
8
|
¥152,000
|
180
|
|
2,000
|
750
|
400
|
8
|
8
|
8
|
¥171,000
|
180
|
|
2,000
|
900
|
400
|
8
|
10
|
8
|
¥227,000
|
220
|
|
2,000
|
1000
|
400
|
8
|
10
|
8
|
¥247,000
|
240
|
|
2,000
|
600
|
500
|
10
|
10
|
8
|
¥195,000
|
220
|
|
2,000
|
700
|
500
|
10 |
10
|
8
|
¥214,000
|
260
|
|
2,000
|
750
|
500
|
10
|
10
|
8
|
¥171,000
|
280
|
|
2,000
|
900
|
500
|
10
|
10
|
8
|
¥286,000
|
320
|
|
2,000
|
1000
|
500
|
10
|
10
|
8
|
¥309,000
|
360
|
|
2,400
|
600
|
400
|
8
|
8
|
8
|
¥162,000
|
160
|
|
2,400
|
700
|
400
|
8
|
8
|
8
|
¥179,000
|
200
|
|
2,400
|
750
|
400
|
8
|
8
|
8
|
¥199,000
|
220
|
|
2,400
|
900
|
400
|
8
|
10
|
8
|
¥257,000
|
260
|
|
2,400
|
1,000
|
400
|
8
|
10
|
8
|
¥279,000
|
280
|
|
2,400
|
600
|
500
|
10
|
10
|
8
|
¥226,000
|
240
|
|
2,400
|
700
|
500
|
10
|
10
|
8
|
¥247,000
|
280
|
|
2,400
|
750
|
500
|
10
|
10
|
8
|
¥258,000
|
300
|
|
2,400
|
900
|
500
|
10
|
10
|
8
|
¥322,000
|
380
|
|
2,400
|
1,000
|
500
|
10
|
10
|
8
|
¥347,000
|
400
|