上部濾過槽、ポンプ類、アングル台カバー、ろ材、特価品水槽などはオンラインショップにあります。
※水槽は前後側面板8mmからの製作となります。8mm以下は製作しておりません。
※当社水槽にはステンレス製のエンブレムが貼り付けてあります。
サイズ(mm) | 板厚(mm) | クリアー | 底面黒 | 底・背面黒 | 4面黒 | ポリカフタ | 上部用 ポリカフタ |
アングル台 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 奥行 | 高 | 前後 | 側面 | 底 | 下段中桟無 | 下段中桟有 | ||||||
600 | 450 | 450 | 8 | 8 | 6 | ¥29,000 | ¥30,000 | ¥33,000 | ¥36,000 | ¥4,500 | ¥2,500 | ¥19,000 | ¥20,000 |
600 | 450 | 500 | 10 | 10 | 8 | ¥45,000 | ¥51,000 | ¥56,000 | ¥61,000 | ¥4,500 | ¥2,500 | ¥19,000 | ¥20,000 |
600 | 450 | 600 | 13 | 13 | 10 | ¥77,000 | ¥81,000 | ¥89,000 | ¥97,000 | ¥4,500 | ¥2,500 | ¥19,000 | ¥20,000 |
600 | 600 | 500 | 10 | 10 | 8 | ¥57,000 | ¥60,000 | ¥66,000 | ¥72,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | ¥21,000 | ¥23,000 |
600 | 600 | 600 | 13 | 13 | 10 | ¥90,000 | ¥95,000 | ¥105,000 | ¥114,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | ¥21,000 | ¥23,000 |
900 | 450 | 450 | 8 | 8 | 6 | ¥38,000 | ¥40,000 | ¥44,000 | ¥48,000 | ¥6,700 | ¥3,800 | ¥22,000 | ¥23,000 |
900 | 450 | 500 | 10 | 10 | 8 | ¥64,000 | ¥68,000 | ¥75,000 | ¥82,000 | ¥6,700 | ¥3,800 | ¥22,000 | ¥23,000 |
900 | 450 | 600 | 13 | 13 | 10 | ¥87,000 | ¥107,000 | ¥118.000 | ¥128,000 | ¥6,700 | ¥3,800 | ¥22,000 | ¥23,000 |
900 | 600 | 450 | 8 | 8 | 6 | ¥44,000 | ¥46,000 | ¥51,000 | ¥55,000 | ¥9,000 | ¥6,000 | ¥28,000 | ¥29,000 |
900 | 600 | 500 | 10 | 10 | 8 | ¥70,000 | ¥80,000 | ¥88,000 | ¥96,000 | ¥9,000 | ¥6,000 | ¥28,000 | ¥29,000 |
900 | 600 | 600 | 13 | 13 | 10 | ¥115,000 | ¥123,000 | ¥135,000 | ¥148,000 | ¥9,000 | ¥6,000 | ¥28,000 | ¥29,000 |
1200 | 450 | 450 | 8 | 8 | 6 | ¥48,000 | ¥50,000 | ¥55,000 | ¥60,000 | ¥9,000 | ¥5,000 | ¥30,000 | ¥32,000 |
1,200 | 450 | 500 | 10 | 10 | 8 | ¥80,000 | ¥85,000 | ¥94,000 | ¥102,000 | ¥9,000 | ¥5,000 | ¥30,000 | ¥32,000 |
1200 | 450 | 600 | 13 | 13 | 10 | ¥125,000 | ¥133,000 | ¥146,000 | ¥160,000 | ¥9,000 | ¥5,000 | ¥30,000 | ¥32,000 |
1200 | 600 | 450 | 8 | 8 | 6 | ¥54,000 | ¥58,000 | ¥64,000 | ¥70,000 | ¥11,900 | ¥8,000 | ¥32,000 | ¥34,000 |
1,200 | 600 | 500 | 10 | 10 | 8 | ¥91,000 | ¥98,000 | ¥108,000 | ¥118,000 | ¥11,900 | ¥8,000 | ¥32,000 | ¥34,000 |
1,200 | 600 | 600 | 13 | 13 | 10 | ¥141,000 | ¥151,000 | ¥166,000 | ¥181,000 | ¥11,900 | ¥8,000 | ¥32,000 | ¥34,000 |
1,200 | 700 | 600 | 13 | 13 | 10 | ¥152,000 | ¥164,000 | ¥180,000 | ¥197,000 | ¥13,900 | ¥9,900 | ¥36,000 | ¥40,000 |
1,200 | 750 | 600 | 13 | 13 | 10 | ¥158,000 | ¥170,000 | ¥187,000 | ¥204,000 | ¥14,900 | ¥10,900 | ¥37,000 | ¥41,000 |
1,200 | 900 | 600 | 13 | 15 | 10 | ¥178,000 | ¥193,000 | ¥212,000 | ¥232,000 | ¥17,900 | ¥13,900 | ¥49,000 | ¥53,000 |
1,500 | 450 | 450 | 8 | 8 | 6 | ¥57,000 | ¥60,000 | ¥66,000 | ¥72,000 | ¥11,200 | ¥6,200 | ¥44,000 | ¥47,000 |
1,500 | 450 | 500 | 10 | 10 | 8 | ¥95,000 | ¥102,000 | ¥112,000 | ¥122,000 | ¥11,200 | ¥6,200 | ¥44,000 | ¥47,000 |
1,500 | 450 | 600 | 13 | 13 | 10 | ¥149,000 | ¥159,000 | ¥175,000 | ¥191,000 | ¥11,200 | ¥6,200 | ¥44,000 | ¥47,000 |
1,500 | 600 | 450 | 8 | 8 | 6 | ¥64,000 | ¥69,000 | ¥76,000 | ¥83,000 | ¥14,900 | ¥9,900 | ¥45,000 | ¥48,000 |
1,500 | 600 | 500 | 10 | 10 | 8 | ¥108,000 | ¥117,000 | ¥129,000 | ¥140,000 | ¥14,900 | ¥9,900 | ¥45,000 | ¥48,000 |
1,500 | 600 | 600 | 13 | 13 | 10 | ¥167,000 | ¥179,000 | ¥197,000 | ¥215,000 | ¥14,900 | ¥9,900 | ¥45,000 | ¥48,000 |
1,500 | 700 | 600 | 13 | 13 | 10 | ¥179,000 | ¥193,000 | ¥212,000 | ¥232,000 | ¥17,400 | ¥12,400 | ¥50,000 | ¥55,000 |
1,500 | 750 | 600 | 13 | 13 | 10 | ¥185,000 | ¥201,000 | ¥221,000 | ¥241,000 | ¥18,600 | ¥13,700 | ¥53,000 | ¥59,000 |
1,500 | 900 | 600 | 13 | 15 | 10 | ¥207,000 | ¥226,000 | ¥249,000 | ¥271,000 | ¥22,300 | ¥17,400 | ¥60,000 | ¥66,000 |
1,800 | 450 | 450 | 8 | 8 | 6 | ¥66,000 | ¥70,000 | ¥77,000 | ¥84,000 | ¥13,400 | ¥7,500 | ¥58,000 | ¥62,000 |
1,800 | 450 | 500 | 10 | 10 | 8 | ¥111,000 | ¥119,000 | ¥131,000 | ¥143,000 | ¥13,400 | ¥7,500 | ¥58,000 | ¥62,000 |
1,800 | 450 | 600 | 13 | 13 | 10 | ¥173,000 | ¥185,000 | ¥204,000 | ¥222,000 | ¥13,400 | ¥7,500 | ¥58,000 | ¥62,000 |
1,800 | 600 | 450 | 8 | 8 | 6 | ¥74,000 | ¥79,000 | ¥87,000 | ¥95,000 | ¥17,000 | ¥11,900 | ¥61,000 | ¥65,000 |
1,800 | 600 | 500 | 10 | 10 | 8 | ¥125,000 | ¥135,000 | ¥149,000 | ¥162,000 | ¥17,900 | ¥11,900 | ¥61,000 | ¥65,000 |
1,800 | 600 | 600 | 13 | 13 | 10 | ¥193,000 | ¥208,000 | ¥229,000 | ¥250,000 | ¥17,900 | ¥11,900 | ¥61,000 | ¥65,000 |
1,800 | 700 | 600 | 13 | 13 | 10 | ¥206,000 | ¥223,000 | ¥245,000 | ¥268,000 | ¥20,800 | ¥14,900 | ¥70,000 | ¥78,000 |
1,800 | 750 | 600 | 13 | 13 | 10 | ¥213,000 | ¥231,000 | ¥254,000 | ¥277,000 | ¥22,300 | ¥16,400 | ¥71,000 | ¥79,000 |
1,800 | 750 | 800 | 20 | 20 | 10 | ¥403,000 | ¥422,000 | - | - | ¥22,300 | ¥16,400 | ¥88,000 | ¥98,000 |
1,800 | 900 | 600 | 13 | 15 | 10 | ¥236,000 | ¥259,000 | ¥285,000 | ¥311,000 | ¥26,800 | ¥20,800 | ¥73,000 | ¥80,000 |
1,800 | 900 | 800 | 20 | 20 | 10 | ¥433,000 | ¥456,000 | - | - | ¥26,800 | ¥20,800 | ¥91,000 | ¥101,000 |
1,800 | 1,000 | 600 | 13 | 15 | 10 | ¥250,000 | ¥275,000 | ¥303,000 | ¥330,000 | ¥29,700 | - | ¥75,000 | ¥82,000 |
1,800 | 1,000 | 800 | 20 | 20 | 10 | ¥454,000 | ¥479,000 | - | - | ¥29,700 | - | ¥92,000 | ¥102,000 |
1,800 | 1,200 | 600 | 15 | 20 | 10 | ¥329,000 | ¥359,000 | ¥395,000 | - | ¥35,700 | - | ¥86,000 | ¥97,000 |
1,800 | 1,200 | 800 | 20 | 20 | 10 | ¥495,000 | ¥525,000 | - | - | ¥35,700 | - | ¥106,000 | ¥121,000 |
2,000 | 600 | 600 | 15 | 15 | 10 | ¥222,000 | ¥239,000 | ¥263,000 | ¥287,000 | ¥219800 | - | ¥70,000 | ¥79,000 |
2,000 | 700 | 600 | 15 | 15 | 10 | ¥237,000 | ¥256,000 | ¥282,000 | ¥307,000 | ¥23,100 | - | ¥75,000 | ¥84,000 |
2,000 | 750 | 600 | 15 | 15 | 10 | ¥244,000 | ¥265,000 | ¥292,000 | ¥318,000 | ¥24,800 | - | ¥76,000 | ¥85,000 |
2,000 | 750 | 800 | 20 | 20 | 10 | ¥437,000 | ¥458,000 | - | - | ¥24,800 | - | ¥94,000 | ¥105,000 |
2,000 | 900 | 600 | 15 | 15 | 10 | ¥265,000 | ¥290,000 | ¥319,000 | ¥348,000 | ¥29,700 | - | ¥78,000 | ¥87,000 |
2,000 | 900 | 800 | 20 | 20 | 10 | ¥468,000 | ¥493,000 | - | - | ¥29,700 | - | ¥97,000 | ¥108,000 |
2,000 | 1,000 | 600 | 15 | 15 | 10 | ¥280,000 | ¥308,000 | ¥339,000 | ¥370,000 | ¥33,000 | - | ¥80,000 | ¥88,000 |
2,000 | 1,000 | 800 | 20 | 20 | 10 | ¥490,000 | ¥518,000 | - | - | ¥33,000 | - | ¥98,000 | ¥110,000 |
2,000 | 1,200 | 600 | 15 | 20 | 10 | ¥351,000 | ¥385,000 | ¥424,000 | - | ¥39,600 | - | ¥92,000 | ¥105,000 |
2,000 | 1,200 | 800 | 20 | 20 | 10 | ¥532,000 | ¥566,000 | - | - | ¥39,600 | - | ¥113,000 | ¥130,000 |
2,400 | 600 | 600 | 15 | 15 | 10 | ¥274,000 | ¥302,000 | ¥332,000 | ¥362,000 | ¥23,800 | - | ¥90,000 | ¥103,000 |
2,400 | 700 | 600 | 15 | 15 | 10 | ¥302,000 | ¥334,000 | ¥367,000 | ¥401,000 | ¥27,800 | - | ¥96,000 | ¥108,000 |
2,400 | 750 | 600 | 15 | 15 | 10 | ¥311,000 | ¥345,000 | ¥380,000 | ¥414,000 | ¥29,700 | - | ¥97,000 | ¥110,000 |
2,400 | 750 | 800 | 20 | 20 | 10 | ¥552,000 | ¥589,000 | - | - | ¥29,700 | - | ¥120,000 | ¥135,000 |
2,400 | 900 | 600 | 15 | 15 | 10 | ¥335,000 | ¥376,000 | ¥414,000 | ¥451,000 | ¥35,700 | - | ¥100,000 | ¥113,000 |
2,400 | 900 | 800 | 20 | 20 | 10 | ¥590,000 | ¥634,000 | - | - | ¥35,700 | - | ¥123,000 | ¥139,000 |
2,400 | 1,000 | 600 | 15 | 15 | 10 | ¥352,000 | ¥398,000 | ¥438,000 | ¥478,000 | ¥39,600 | - | ¥102,000 | ¥114,000 |
2,400 | 1,000 | 800 | 20 | 20 | 10 | ¥616,000 | ¥665,000 | - | - | ¥39,600 | - | ¥126,000 | ¥142,000 |
2,400 | 1,200 | 600 | 15 | 20 | 10 | ¥428,000 | ¥482,000 | ¥530,000 | - | ¥47,600 | - | ¥116,000 | ¥134,000 |
2,400 | 1,200 | 800 | 20 | 20 | 10 | ¥667,000 | ¥726,000 | - | - | ¥47,600 | - | ¥143,000 | ¥167,000 |
2,750 | 600 | 600 | 15 | 15 | 10 | ¥321,000 | ¥353,000 | ¥388,000 | ¥424,000 | ¥27,300 | - | ¥100,000 | ¥113,000 |
2,750 | 700 | 600 | 15 | 15 | 10 | ¥340,000 | ¥376,000 | ¥414,000 | ¥451,000 | ¥31,800 | - | ¥103,000 | ¥116,000 |
2,750 | 750 | 600 | 15 | 15 | 10 | ¥349,000 | ¥388,000 | ¥427,000 | ¥466,000 | ¥34,100 | - | ¥105,000 | ¥119,000 |
2,750 | 750 | 800 | 20 | 20 | 10 | ¥616,000 | ¥658,000 | - | - | ¥34,100 | - | ¥130,000 | ¥148,000 |
2,750 | 900 | 600 | 15 | 15 | 10 | ¥376,000 | ¥422,000 | ¥464,000 | ¥506,000 | ¥40,900 | - | ¥108,000 | ¥122,000 |
2,750 | 900 | 800 | 20 | 20 | 10 | ¥656,000 | ¥707,000 | - | - | ¥40,900 | - | ¥134,000 | ¥152,000 |
2,750 | 1,000 | 600 | 15 | 15 | 10 | ¥394,000 | 446,000 | ¥491,000 | ¥535,000 | ¥45,400 | - | ¥110,000 | ¥124,000 |
2,750 | 1,000 | 800 | 20 | 20 | 10 | ¥684,000 | 740,000 | - | - | ¥45,400 | - | ¥136,000 | ¥155,000 |
2,750 | 1,200 | 600 | 15 | 20 | 10 | ¥472,000 | ¥535,000 | 589,000 | - | ¥54,500 | - | ¥127,000 | ¥147,000 |
2,750 | 1,200 | 800 | 20 | 20 | 10 | ¥738,000 | ¥805,000 | - | - | ¥54,500 | - | ¥156,000 | ¥182,000 |
2,750 | 1500 | 800 | 20 | 25 | 15 | ¥969,000 | ¥1,120,000 | - | - | ¥68,100 | - | ¥178,000 | ¥212,000 |
3,000 | 600 | 600 | 15 | 15 | 10 | ¥347,000 | ¥381,000 | ¥419,000 | ¥457,000 | ¥29,700 | - | ¥105,000 | ¥120,000 |
3,0,00 | 700 | 600 | 15 | 15 | 10 | ¥366,000 | ¥405,000 | ¥446,000 | ¥486,000 | ¥34,700 | - | ¥110,000 | ¥125,000 |
3,000 | 750 | 600 | 15 | 15 | 10 | ¥375,000 | ¥418,000 | ¥460,000 | ¥502,000 | ¥37,200 | - | ¥114,000 | ¥129,000 |
3,000 | 750 | 800 | 20 | 20 | 10 | ¥661,000 | ¥708,000 | - | - | ¥37,200 | - | ¥141,000 | ¥161,000 |
3,000 | 900 | 600 | 15 | 15 | 10 | ¥404,000 | ¥455,000 | ¥501,000 | ¥546,000 | ¥44,600 | - | ¥117,000 | ¥133,000 |
3,000 | 900 | 800 | 20 | 20 | 10 | ¥703,000 | ¥759,000 | - | - | ¥44,600 | - | ¥145,000 | ¥165,000 |
3,000 | 1,000 | 600 | 15 | 15 | 10 | ¥423,000 | ¥480,000 | ¥528,000 | ¥576,000 | ¥49,500 | - | ¥119,000 | ¥135,000 |
3,000 | 1,000 | 800 | 20 | 20 | 10 | ¥732,000 | ¥794,000 | - | - | ¥49,500 | - | ¥147,000 | ¥167,000 |
3,000 | 1,200 | 600 | 15 | 20 | 10 | ¥504,000 | ¥572,000 | ¥629,000 | - | ¥59,400 | - | ¥137,000 | ¥160,000 |
3,000 | 1,200 | 800 | 20 | 20 | 10 | ¥788,000 | ¥862,000 | - | - | ¥59,400 | - | ¥169,000 | ¥198,000 |
3,000 | 1,500 | 800 | 20 | 25 | 15 | ¥1,033,000 | ¥1,197,000 | - | - | ¥74,300 | - | ¥193,000 | ¥231,000 |
※上記サイズより幅、奥行き、高さなど1㎝でも大きいサイズはワンランク上のサイズの価格です。
例:1210×600×450は1500×600×450と同価格
1200×600×510は1200×600×600と同価格
1200×610×450は1200×700×450と同価格
※上記に無いサイズは別途お見積もり対応致します。お気軽にお問合せ下さい。
ウールボックス(塩ビ5㎜) 一律¥10,000
タイプ |
全幅(mm)
|
奥行(mm)
|
高さ(mm)
|
板厚(mm)
|
値段
|
櫓材量(L)
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三 層 式 濾 過 層 |
600
|
450
|
400
|
6
|
6
|
6
|
¥37,000
|
20
|
750
|
450
|
400
|
6
|
6
|
6
|
¥42,000
|
20
|
|
900
|
450
|
400
|
6
|
6
|
6
|
¥46,000
|
40
|
|
900
|
600
|
400
|
8
|
8
|
8
|
¥80,000
|
40
|
|
1,000
|
450
|
400
|
6
|
6
|
6
|
¥50,000
|
40
|
|
1,000
|
600
|
400
|
8
|
8
|
8
|
¥85,000
|
60
|
|
1,000
|
700
|
400
|
8
|
8
|
8
|
¥94,000
|
60
|
|
1,000
|
750
|
400
|
8
|
8
|
8
|
¥103,000
|
60
|
|
1,200
|
450
|
400
|
6
|
6
|
6
|
¥56,000
|
60
|
|
1,200
|
600
|
400
|
8
|
8
|
8
|
¥95,000
|
80
|
|
1,200
|
700
|
400
|
8
|
8
|
8
|
¥105,000
|
80
|
|
1,200
|
750
|
400
|
8
|
8
|
8
|
¥114,000
|
100
|
|
1,200
|
900
|
400
|
8
|
10
|
8
|
¥148,000
|
100
|
|
1,360
|
450
|
400
|
6
|
6
|
6
|
¥61,000
|
60
|
|
1,360
|
600
|
400
|
8
|
8
|
8
|
¥103,000
|
80
|
|
1,360
|
700
|
400
|
8
|
8
|
8
|
¥114,000
|
100
|
|
1,360
|
750
|
400
|
8
|
8
|
8
|
¥123,000
|
100
|
|
1,360
|
900
|
400
|
8
|
10
|
8
|
¥158,000
|
120
|
|
四 層 式 濾 過 層 |
1,500
|
600
|
400
|
8
|
8
|
8
|
¥119,000
|
100
|
1,500
|
700
|
400
|
8
|
8
|
8
|
¥131,000
|
120
|
|
1,500
|
750
|
400
|
8
|
8
|
8
|
¥144,000
|
120
|
|
1,500
|
900
|
400
|
8
|
10
|
8
|
¥188,000
|
140
|
|
1,500
|
1,000
|
400
|
8
|
10
|
8
|
¥204,000
|
160
|
|
1,500
|
600
|
500
|
10
|
10
|
8
|
¥162,000
|
140
|
|
1,500
|
700
|
500
|
10
|
10
|
8
|
¥178,000
|
160
|
|
1,500
|
750
|
500
|
10
|
10
|
8
|
¥186000
|
180
|
|
1,500
|
900
|
500
|
10
|
10
|
8
|
¥233,000
|
200
|
|
1,500
|
1,000
|
500
|
10
|
10
|
8
|
¥252,000
|
220
|
タイプ |
全幅(mm)
|
奥行(mm)
|
高さ(mm)
|
板厚(mm)
|
値段 | 櫓材量(L) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
六 層 式 濾 過 層 |
1,800
|
600
|
400
|
8
|
8
|
8
|
¥151,000
|
120
|
1,800
|
700
|
400
|
8
|
8
|
8
|
¥168,000
|
140
|
|
1,800
|
750
|
400
|
8
|
8
|
8
|
¥187,000
|
160
|
|
1,800
|
900
|
400
|
8
|
10
|
8
|
¥249,000
|
180
|
|
1,800
|
1000
|
400
|
8
|
10
|
8
|
¥271,000
|
200
|
|
1,800
|
600
|
500
|
10
|
10
|
8
|
¥207,000
|
180
|
|
1,800
|
700
|
500
|
10
|
10
|
8
|
¥229,000
|
220
|
|
1,800
|
750
|
500
|
10
|
10
|
8
|
¥240,000
|
240
|
|
1,800
|
900
|
500
|
10
|
10
|
8
|
¥310,000
|
280
|
|
1,800
|
1000
|
500
|
10
|
10
|
8
|
¥336,000
|
300
|
|
2,000
|
600
|
400
|
8
|
8
|
8
|
¥161,000
|
140
|
|
2,000
|
700
|
400 |
8
|
8
|
8
|
¥179,000
|
180
|
|
2,000
|
750
|
400
|
8
|
8
|
8
|
¥198,000
|
180
|
|
2,000
|
900
|
400
|
8
|
10
|
8
|
¥262,000
|
220
|
|
2,000
|
1000
|
400
|
8
|
10
|
8
|
¥284,000
|
240
|
|
2,000
|
600
|
500
|
10
|
10
|
8
|
¥220,000
|
220
|
|
2,000
|
700
|
500
|
10 |
10
|
8
|
¥243,000
|
260
|
|
2,000
|
750
|
500
|
10
|
10
|
8
|
¥254,000
|
280
|
|
2,000
|
900
|
500
|
10
|
10
|
8
|
¥325,000
|
320
|
|
2,000
|
1000
|
500
|
10
|
10
|
8
|
¥352,000
|
360
|
|
2,400
|
600
|
400
|
8
|
8
|
8
|
¥181,000
|
160
|
|
2,400
|
700
|
400
|
8
|
8
|
8
|
¥200,000
|
200
|
|
2,400
|
750
|
400
|
8
|
8
|
8
|
¥220,000
|
220
|
|
2,400
|
900
|
400
|
8
|
10
|
8
|
¥286,000
|
260
|
|
2,400
|
1,000
|
400
|
8
|
10
|
8
|
¥310,000
|
280
|
|
2,400
|
600
|
500
|
10
|
10
|
8
|
¥255,000
|
240
|
|
2,400
|
700
|
500
|
10
|
10
|
8
|
¥279,000
|
280
|
|
2,400
|
750
|
500
|
10
|
10
|
8
|
¥2791,000
|
300
|
|
2,400
|
900
|
500
|
10
|
10
|
8
|
¥364,000
|
380
|
|
2,400
|
1,000
|
500
|
10
|
10
|
8
|
¥392,000
|
400
|